Daim Ntawv Lim Roj
Cov Lus Qhia Txog Khoom
♦ Ua Haujlwm Ntev
♦ Peb txheej, Phenolic ntawv puag + BPT Melt Blown + PP
♦ Kho
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Khoom | Qhov hnyav (g/m2) | Thickness (μm) | Kev Sib Nraus/Tiaj (μm) | Lub zog tawg (Kpa) | Kev Nkag Tau Huab Cua (L / m2.s) | Kev tawv (m.Nm) | Phenolic/Acrylic | Lus Cim | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Phenolic | Txheej ib leeg |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Phenolic | Txheej ib leeg |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Phenolic | Peb txheej |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Phenolic | Peb txheej |
Cov Lus Qhia Txog Kev Ntim Khoom
Cov ntawv thov










