Daim Ntawv Lim Roj
Cov yam ntxwv
♦ Ua Haujlwm Ntev
♦ Kev Tiv Thaiv Dej
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Khoom | Qhov hnyav (g / m2) | Thickness (μm) | Kev Sib Nraus/Tiaj (μm) | Lub zog tawg (Kpa) | Kev Nkag Tau Huab Cua (L / m2.s) | Kev nruj (m.Nm) | Phenolic/Acrylic | |||
| Daim Ntawv Lim Roj Kauv Raj | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 | 130 | 150 | 550 | 4 | 5 | Phenolic |
| 2 | 125 | 121 | 600 | 0 | 120 | 170 | 850 | 5 | 6 | Phenolic |
| 3 | 145 | 139 | 780 | 300 | 100 | 200 | 440 | 4 | 6 | Phenolic |
| 4 | 160 | 155 | 900 | 300 | 200 | 250 | 380 | 8 | 10 | Phenolic |
| 5 | 187 | 181 | 950 | 300 | 150 | 200 | 460 | 10 | 12 | Phenolic |
| 6 | 189 | 183 | 900 | 0 | 200 | 250 | 680 | 13 | 15 | Phenolic |
| Khoom | Qhov hnyav (g / m2) | Thickness (μm) | Kev Sib Nraus/Tiaj (μm) | Lub zog tawg (Kpa) | Kev Nkag Tau Huab Cua (L / m2.s) | Kev nruj (m.Nm) | Phenolic/Acrylic | |||
| Daim Ntawv Lim Roj Eco | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | Phenolic |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Phenolic |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | Phenolic |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Phenolic |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Phenolic |
Cov Lus Qhia Txog Kev Ntim Khoom
Cov ntawv thov










