Daim Ntawv Lim Cua Hnyav
Daim Ntawv Lim Cua Hnyav
♦ 100% cellulose & 80/20 sib xyaw.
♦ Cov kab sib txuas dav thiab tob ua rau txoj kev cua ntws du dua.
♦ Tsis tshua muaj cua tsis kam, ua haujlwm tau zoo.
♦ Yooj yim pleating nrog zoo duab
Kev Siv Tshuab Gradient
♦ Txhim kho DHC 70%,
♦ Lub sijhawm ua haujlwm zoo dua 50%!
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Khoom | Qhov hnyav (g/m2) | Tuab (hli) | Corrugation/Tiaj (hli) | Lub zog tawg (Kpa) | Kev Nkag Tau Huab Cua (L / m2.s) | Kev nruj (m.Nm) | Lus Cim |
| Lim sab nraud | |||||||
| 1 | 118 ± 5 | 0.60 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 350 ± 30 | 130 ± 30 | 5.5 ± 0.5 | 80/20 sib xyaw |
| 2 | 118 ± 5 | 0.60 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 350 ± 30 | 170 ± 20 | 5.5 ± 0.5 | 80/20 sib xyaw |
| 3 | 130 ± 5 | 0.55 ± 0.05 | 0.35 ± 0.05 | 350 ± 30 | 350 ± 50 | 3.5 ± 0.5 | 100% cellulose |
| 4 | 125 ± 5 | 0.45 ± 0.05 | 0.25 ± 0.05 | 280 ± 30 | 450 ± 50 | 2.5 ± 0.5 | 100% cellulose |
| 5 | 130 ± 5 | 0.45 ± 0.05 | 0.25 ± 0.05 | 220 ± 30 | 650 ± 50 | 3.0 ± 0.5 | 100% cellulose |
Cov Lus Qhia Txog Kev Ntim Khoom
Cov ntawv thov








