Daim Ntawv Lim Cua Hnyav. (Sab Hauv, Kev Nyab Xeeb, Lim Thib Ob)
Daim Ntawv Lim Cua Hnyav. (Sab Hauv, Kev Nyab Xeeb, Lim Thib Ob)
♦ Ntau tshaj 80% khoom siv hluavtaws
♦ Kev Tiv Thaiv Dej Zoo
♦ Yooj yim pleating, zoo duab
♦ Txuag tau 30% ntawm kev siv ntawv piv rau 100% cellulose ntawv.
Kev Siv Tshuab Gradient
♦ Txhim kho DHC 70%,
♦ Lub sijhawm ua haujlwm zoo dua 50%!
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Khoom | Qhov hnyav (g/m2) | Tuab (hli) | Corrugation/Tiaj (hli) | Lub zog tawg (Kpa) | Kev Nkag Tau Huab Cua (L / m2.s) | Kev nruj (m.Nm) | Lus Cim |
| Lim cua sab hauv (Kev nyab xeeb, Lim thib ob) | |||||||
| 1 | 118 ± 5 | 0.65 ± 0.05 | 0.23 ± 0.03 | 200 ± 50 | 800 ± 100 | 2.2 ± 0.5 | Acrylic |
| 2 | 115 ± 5 | 0.40 ± 0.05 | 0 | 220 ± 30 | 500 ± 50 | 2.5 ± 0.5 | Acrylic |
| 3 | 90-95 | 0.45 ± 0.05 | 0 | ≥150 | 1000 ± 100 | ≥1.0 | 80% khoom siv hluavtaws |
| 4 | 90-95 | 0.60 ± 0.10 | 0 | ≥150 | 1400 ± 100 | ≥1.5 | 80% khoom siv hluavtaws |
| 5 | 95 ± 5 | 0.60 ± 0.10 | 0 | ≥150 | 1600-1800 | ≥1.0 | 80% khoom siv hluavtaws |
Cov Lus Qhia Txog Kev Ntim Khoom
Cov ntawv thov







